利用可能な高圧機の紹介
装置名称 | 最大圧力×内容積 | 現在の主な使用用途 |
---|---|---|
CIP装置 | 400MPa×130L | 高圧米飯製造用 H・P研究会会員実機テスト |
食品用高圧処理装置 | 1.5GPa×0.3L | 各種食品の加圧試験用 H・P研究会会員試験 |
700MPa×3.6L | ||
400MPa×10L | ||
高圧カプセル HYPREX TEST |
200MPa×10.6L | 低圧長時間加圧試験 |
パルス併用高圧処理装置 | 500MPa×100ml | パルス+高圧の併用殺菌 |
研究室用700MPa 食品高圧処理試験装置 |
700MPa×70ml (常用600MPa) |
各種微生物・ウイルス等の不活化試験 |
まるごとエキス装置 | 100MPa×2L | 食品加工・エキス化 |
中低静水圧処理装置 | 200MPa×51.5ml | 細胞、臓器等の加圧保存試験 輸送試験 |
WIP装置 | 800MPa×2L | 400MPa以上での機械装置の安定性、安全性を考慮した材料開発、並びに新規産業への研究開発用 |
WIP装置 | 800MPa×2L | 400MPa以上での機械装置の安定性、安全性を考慮した材料開発、並びに新規産業への研究開発用 |
(株)神戸製鋼所製 CIP装置
型式 | CP900 |
---|---|
最大使用圧力 | 400MPa |
内容量 | 130L |
使用温度域 | 室温~80℃ |
容器内寸法 | φ420mm×940mm |
外形寸法 | L3800mm×W3080mm×H6750mm |
加圧方式 | 容器固定、プレスフレーム移動式 |
設置場所 | 越後製菓(株) 宮内工場 |
石川島播磨重工業(株)製 食品加工用特別機
型式 | - |
---|---|
最大使用圧力 | 400・700・1500MPa |
内容量 | 10・3.6・0.3L |
使用温度域 | -20~120℃ |
容器内寸法 | φ150mm×400mm・ φ110mm×380mm・ φ60mm×120mm |
外形寸法 | L3000mm×W725mm×H2995mm |
加圧方式 | 油圧プレス増圧式 |
設置場所 | 越後製菓(株) 総合研究所 |
(株)山本水圧工業所製 HYPREX TEST 1TA-90
型式 | 1TA-90 |
---|---|
最大使用圧力 | 200MPa |
内容量 | 10.6L |
使用温度域 | -20~80℃/td> |
容器内寸法 | φ200mm×340mm |
外形寸法 | L1500mm×W1100mm×H3080mm |
加圧方式 | 増圧ポンプ加圧 |
設置場所 | 越後製菓(株) 総合研究所 |
(株)神戸製鋼所製 パルス併用高圧処理装置
型式 | - |
---|---|
最大使用圧力 | 500MPa |
内容量 | 100ml |
使用温度域 | -20~80℃ |
容器内寸法 | φ25mm×200mm |
外形寸法 | L2710mm×W1300mm×H1400mm |
加圧方式 | 増圧ポンプ加圧 |
設置場所 | 長岡新産業創造センター(NBIC) |
NPSマシナリー㈱製 高圧処理試験装置BP800
型式 | BP800 |
---|---|
最大使用圧力 | 700MPa |
内容量 | 70ml |
容器内寸法 | φ30mm×100mm |
外形寸法 | L900mm×W500mm×H800mm |
加圧方式 | 圧縮ガスによる加圧 |
設置場所 | 新潟薬科大学 食品微生物食品安全学研究室 |
(株)東洋高圧製 まるごとエキス装置
型式 | TFS-20 |
---|---|
最大使用圧力 | 100MP |
内容量 | 2L |
使用温度域 | RT~75℃ |
容器内寸法 | - |
外形寸法 | L780mm×W810mm×H1081mm |
加圧方式 | 圧縮ガスによる加圧 |
設置場所 | 越後製菓(株) 総合研究所 |
中低静水圧処理装置
型式 | - |
---|---|
最大使用圧力 | 200MPa |
内容量 | 51.5ml |
使用温度域 | -20℃~室温 |
容器内寸法 | φ40mm×41mm |
外形寸法 | L1580mm×W891mm×H826mm |
加圧方式 | 手動ポンプ加圧 |
設置場所 | 越後製菓(株) 総合研究所 |
(株)神戸製鋼所製 WIP装置
型式 | P-500 |
---|---|
最大使用圧力 | 800MPa |
内容量 | 2L |
使用温度域 | 室温~80℃ (最高使用温度150℃:80℃超は圧媒およびシール交換が必要) |
容器内寸法 | φ80mm×400mm |
外形寸法 |
本体および操作パネル・加熱ユニット L3310mm×W1940mm×H3175mm 油圧ユニット L1500mm×W1200mm×H1740mm 全体設置スペース L5400mm×W4000mm×H3175mm |
加圧方式 | 容器移動、ピストン直圧方式 |
設置場所 | 新潟薬科大学 応用生命学部 食品科学科 食品製造・食品工学研究室 |
(株)神戸製鋼所製 WIP装置
型式 | - |
---|---|
最大使用圧力 | 800MPa |
内容量 | 2L |
使用温度域 | 室温~80℃ |
容器内寸法 | φ80mm×400mm |
外形寸法 | - |
加圧方式 | ピストン直圧方式 |
設置場所 | 長岡新産業創造センター(NBIC) |